鹿谷鄉農會115春比賽茶[頭等獎]列表
| 明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
| 0022 | 黃汶一 | 0029 | 柯佳惠 | 0044 | 石玉惠 | 0239 | 陳佩如 | 0286 | 林明俊 |
| 0289 | 柯春珠 | 0430 | 邱躍輝 | 0541 | 許木松 | 0545 | 張仁修 | 0547 | 陳煜昌 |
| 0562 | 劉珍辟 | 0572 | 江慶華 | 0580 | 曾雨湘 | 0651 | 張漢裕 | 0664 | 林建邦 |
| 0705 | 陳喜農 | 0727 | 張枝相 | 0772 | 邱建裕 | 0795 | 林如鴻 | 0815 | 梁益禎 |
| 0816 | 梁秀茹 | 0856 | 張玉珠 | 0924 | 張秀櫻 | 1254 | 黃玉娃 | 1305 | 黃春枝 |
| 1323 | 林明奭 | 1494 | 許漢威 | 1507 | 林武靖 | 1509 | 林金財 | 1511 | 張莉君 |
| 1786 | 陳清澤 | 1905 | 康哲域 | 1966 | 廖煻華 | 1968 | 劉炎力 | 1969 | 林見學 |
| 2052 | 林錫顯 | 2079 | 陳文璋 | 2086 | 林雪娥 | 2098 | 劉秀絹 | 2110 | 張原豪 |
| 2131 | 蔡邦雄 | 2245 | 張珈寧 | 2408 | 劉宏榮 | 2463 | 蔡耀堂 | 2466 | 黃江標 |
| 2473 | 林育辰 | 2477 | 林志評 | 2629 | 李仁淵 | 2701 | 梁錦雙 | 2764 | 劉金瓶 |
| 2947 | 曾繡桂 | 2951 | 林縈榆 | 2983 | 楊素玲 | 2989 | 林小雯 | 2997 | 康佶智 |
| 3011 | 蘇研榮 | 3013 | 劉宏偉 | 3016 | 陳裕霖 | 3031 | 劉武雄 | 3151 | 蘇月華 |
| 3153 | 劉國卿 | 3198 | 劉妙霙 | 3225 | 林振雄 | 3230 | 錢承鴻 | 3334 | 林政穎 |
| 3358 | 莊瑞碧 | 3425 | 張美園 | 3510 | 游煥奇 | 3690 | 蘇文熙 | 3697 | 蘇明仕 |
70