鹿谷鄉農會114冬比賽茶[頭等獎]列表
| 明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
| 0137 | 錢振男 | 0160 | 蕭玉絹 | 0233 | 廖天送 | 0283 | 馮瑞坤 | 0299 | 林裕平 |
| 0307 | 陳信吉 | 0368 | 盧秀英 | 0414 | 林萍珠 | 0415 | 張萬能 | 0440 | 柯茂生 |
| 0478 | 張珠旺 | 0486 | 劉廷皇 | 0564 | 曾素緞 | 0714 | 黃世 | 0763 | 柯惠華 |
| 0766 | 劉金鳳 | 0771 | 許登未 | 0797 | 張其兩 | 0820 | 林志維 | 0859 | 黃秀香 |
| 0928 | 林永波 | 0931 | 林靜芳 | 0935 | 莊喬園 | 0938 | 陳智能 | 0941 | 林秋香 |
| 0975 | 邱茂林 | 0976 | 邱月招 | 1155 | 劉沛瑩 | 1161 | 賴裕昌 | 1162 | 陳盈伶 |
| 1191 | 邱世耀 | 1285 | 馮瑞昌 | 1289 | 陳裕霖 | 1300 | 蔡和鏞 | 1379 | 賴定財 |
| 1416 | 羅進明 | 1439 | 陳達寬 | 1471 | 林案 | 1565 | 林必堅 | 1662 | 林文玲 |
| 1695 | 沈來旺 | 1731 | 陳仁壽 | 1748 | 黃洙合 | 1855 | 廖美鳳 | 1889 | 莊秀琴 |
| 1891 | 李文忠 | 1914 | 張世都 | 1961 | 劉瑞都 | 1963 | 陳坤財 | 1977 | 沈惠淵 |
| 1979 | 葉素燕 | 1997 | 謝孟賢 | 2043 | 蘇明仕 | 2071 | 蘇研榮 | 2179 | 蘇庭瑤 |
| 2198 | 曾文 | 2220 | 錢芳嵐 | 2222 | 廖苡合 | 2266 | 林祝 | 2444 | 游秀葉 |
| 2461 | 林清雄 | 2477 | 蘇聰明 | 2538 | 賴玉英 | 2683 | 廖偉廷 | 2789 | 李訓利 |
| 2806 | 劉秀鳳 | 2830 | 林信興 | 2854 | 鄭月雲 | 2877 | 蔡國成 | 2916 | 游瑞慶 |
| 2936 | 陳芬蘭 | 2938 | 陳貞行 | 3042 | 柯文照 | 3109 | 陳春雄 | 3115 | 莊酌 |
| 3126 | 賴玉明 | 3149 | 葉招治 | 3189 | 林濟界 | 3296 | 陳貴 | 3336 | 曾獻毅 |
| 3457 | 李承哲 | 3470 | 黃木期 | 3643 | 游永坤 | 3654 | 何煙雄 | 3665 | 林煜軒 |
| 3736 | 林協增 | 3820 | 林西通 | 3834 | 陳順保 | 4058 | 陳燕雪 | 4177 | 郭美惠 |
| 4317 | 詹德豪 | 4363 | 李陳芒 | 4424 | 陳代彬 | 4439 | 林達仙 | 4449 | 蘇文熙 |
| 4533 | 蕭旭斌 | 4538 | 林岳飛 |
97