鹿谷鄉農會比賽茶[頭等獎]列表
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
0031 | 莊政讓 | 0046 | 周金英 | 0065 | 馮瑞昌 | 0350 | 陳淑娟 | 0511 | 蔡朝明 |
0539 | 詹美麗 | 0545 | 黃金能 | 0726 | 張火鍊 | 0762 | 林耿模 | 0764 | 陳玉花 |
0766 | 劉榮木 | 0767 | 梁益禎 | 0865 | 陳坤典 | 0866 | 林秉延 | 0895 | 林良炳 |
1051 | 劉秀雲 | 1264 | 陳寶玉 | 1383 | 陳麗娜 | 1466 | 陳添泉 | 1470 | 林建宏 |
1477 | 賴鴻章 | 1503 | 洪濬墩 | 1506 | 邱景輝 | 1533 | 陳應義 | 1534 | 陳百餘 |
1537 | 黃永夏 | 1555 | 羅俊賢 | 1582 | 蘇緯青 | 1699 | 錢慧如 | 1741 | 張淑? |
1745 | 劉憲嘉 | 1746 | 劉志興 | 1812 | 褚淑玲 | 1851 | 林照來 | 1873 | 葉素燕 |
1877 | 賴能炫 | 1913 | 劉宏偉 | 2035 | 陳翠粉 | 2056 | 賴耀宗 | 2140 | 謝文達 |
2159 | 蘇鴻年 | 2199 | 劉林勝妹 | 2265 | 張玉嬌 | 2267 | 張家源 | 2270 | 黃木期 |
2275 | 林德南 | 2283 | 黃金扶 | 2287 | 黃楷盛 | 2360 | 張炳熙 | 2370 | 葉耀星 |
2371 | 張瑞漢 | 2375 | 黃崇敬 | 2444 | 劉書文 | 2445 | 賴秋秉 | 2478 | 辜中上 |
2574 | 林登梧 | 2589 | 蘇忠正 | 2694 | 錢瑩甄 | 2752 | 陳東聖 | 2840 | 邱清標 |
2885 | 黃樟柯 | 2918 | 廖英算 | 2924 | 李豊義 | 2943 | 張永達 | 2957 | 謝文智 |
3188 | 張緄贊 | 3300 | 康志雄 | 3416 | 魏同興 | 3502 | 林鄒芙花 | 3632 | 黃文卿 |
3636 | 高榮貴 | 3646 | 蔡月珠 | 3680 | 賴玉崔 | 3681 | 康豊盛 | 3735 | 蕭美季 |
3985 | 羅秀容 | 4007 | 謝穛惠 | 4008 | 謝佳娟 | 4025 | 蘇林琴 | 4026 | 林義偉 |
4029 | 林紹 | 4030 | 張秀櫻 | 4106 | 李佳靜 | 4142 | 蘇啟昌 | 4194 | 李日上 |
4196 | 李昀軒 | 4203 | 陳祥育 | 4208 | 陳智能 | 4389 | 巫佩霞 |
89