鹿谷鄉農會113春比賽茶[頭等獎]列表
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
0024 | 柯振明 | 0100 | 張達賜 | 0272 | 邱良鎮 | 0276 | 黃邱花 | 0383 | 林國雄 |
0449 | 馮建綸 | 0530 | 葉端 | 0579 | 黃英敏 | 0621 | 許垚期 | 0703 | 劉瑞都 |
0769 | 劉有道 | 0790 | 張文彥 | 0842 | 林基銘 | 0943 | 蘇清陸 | 1120 | 黃惟畔 |
1146 | 林淇園 | 1231 | 陳如緞 | 1235 | 林威丞 | 1270 | 黃碧絹 | 1359 | 錢芳照 |
1382 | 陳鳳 | 1401 | 彭月嬌 | 1412 | 黃蔭 | 1488 | 謝庭華 | 1503 | 葉大碩 |
1515 | 辜東茂 | 1532 | 游孟梓 | 1533 | 何偉傑 | 1544 | 王美明 | 1717 | 林錫謀 |
1731 | 張色花 | 1773 | 林春梅 | 1780 | 陳孟臨 | 1864 | 林明俊 | 1880 | 賴宗南 |
1887 | 張原豪 | 2008 | 林仲偤 | 2009 | 江有進 | 2014 | 林振欽 | 2070 | 陳連潭 |
2109 | 劉天和 | 2150 | 劉紹寬 | 2157 | 劉石桃 | 2182 | 劉煜洋 | 2278 | 黃慶安 |
2357 | 張含少 | 2491 | 葉正茂 | 2533 | 陳秀麵 | 2583 | 張伯志 | 2599 | 柯文村 |
2600 | 林錫顯 | 2689 | 鄭惠萍 | 2713 | 劉金鳳 | 2830 | 劉明治 | 2916 | 陳碧蘭 |
2994 | 黃麗如 | 3115 | 康竹發 | 3119 | 邱坤松 | 3164 | 邱坤鎮 | 3312 | 羅維珍 |
3316 | 陳顯榮 | 3317 | 黃平漢 | 3320 | 黃盛益 | 3333 | 邱千瑜 | 3387 | 吳素嬌 |
3395 | 林莊來好 | 3396 | 林大恩 | 3400 | 劉志建 | 3426 | 黃惟輔 | 3474 | 邱吳 |
3509 | 余明珍 | 3716 | 陳森 | 3769 | 黃圓 | 3771 | 游福賜 | 3801 | 陳石武 |
3847 | 陳為政 | 3943 | 梁孟德 | 3965 | 劉弘偉 | 4070 | 陳譯民 | 4130 | 林根在 |
4159 | 陳芬蘭 | 4207 | 陳貴 | 4423 | 張仙青 | 4470 | 陳錦忠 | 4476 | 陳怡伶 |
4477 | 林亞宣 | 4525 | 許永春 | 4550 | 林敏印 | 4560 | 謝文智 | 4568 | 劉文德 |
90