鹿谷鄉農會比賽茶[頭等獎]列表
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
0018 | 林國智 | 0111 | 邱鴻寅 | 0120 | 傅林碧霞 | 0126 | 曾慶同 | 0149 | 林益三 |
0158 | 張劉兩 | 0195 | 王麗玲 | 0272 | 黃武生 | 0345 | 康文總 | 0383 | 詹德豪 |
0444 | 梁孟德 | 0489 | 邱聰憲 | 0493 | 林聖傑 | 0515 | 錢錦姚 | 0516 | 黃世保 |
0544 | 柯茂生 | 0625 | 曾達坤 | 0641 | 劉錦原 | 0789 | 陳添福 | 0824 | 陳概鶴 |
0847 | 陳翠粉 | 0932 | 林暐筑 | 1025 | 張同教 | 1027 | 陳仕哲 | 1030 | 廖愛珠 |
1031 | 蘇淑惟 | 1141 | 許淇城 | 1218 | 劉聰進 | 1245 | 林佳篊 | 1430 | 張居敬 |
1431 | 邱羽 | 1618 | 林逸青 | 1786 | 郭僑欣 | 1845 | 林哲民 | 1859 | 林協霈 |
1945 | 張秋玉 | 2085 | 陳萬壽 | 2086 | 許家文 | 2198 | 江瑞榮 | 2282 | 賴秋燕 |
2408 | 黃玉娃 | 2445 | 陳麗玉 | 2588 | 陳映宇 | 2591 | 林鳳 | 2649 | 詹美麗 |
2675 | 邱景輝 | 2768 | 張萬山 | 2877 | 陳世平 | 2885 | 張耿堯 | 2886 | 林良 |
2912 | 黃進道 | 2997 | 張蔡秋香 | 3011 | 張森根 | 3100 | 張色花 | 3102 | 林鎮朗 |
3104 | 陳宏舟 | 3298 | 羅其鎮 | 3443 | 劉耀楚 | 3447 | 葉廷豪 | 3674 | 陳志勇 |
3776 | 黃軍淦 | 3805 | 許大倉 | 3887 | 劉建忠 | 3892 | 劉威銳 | 3899 | 劉李嬰僑 |
3900 | 林傳雄 | 3917 | 莊素琴 | 3927 | 張添化 | 3936 | 黃金扶 | 3999 | 林鈺崢 |
4050 | 許仲斌 | 4074 | 邱羚郡 | 4076 | 林美媛 | 4091 | 林添雍 | 4097 | 黃振興 |
4149 | 張瑞漢 | 4191 | 陳仁壽 | 4247 | 林勝財 | 4308 | 林漢雲 | 4377 | 葉春梅 |
4448 | 王佩婷 | 4462 | 劉輝璧 | 4464 | 賴聰質 | 4507 | 黃威達 | 4516 | 劉燕雪 |
4597 | 錢育璋 | 4621 | 林洙卉 | 4640 | 林登印 | 4647 | 梁玉淑 | 4748 | 林順勇 |
90