鹿谷鄉農會111冬比賽茶[頭等獎]列表
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
明 碼 | 姓 名 |
0062 | 林汀昭 | 0105 | 康文總 | 0118 | 吳素嬌 | 0126 | 曾連發 | 0191 | 林組 |
0207 | 柯永亮 | 0344 | 劉梧黨 | 0352 | 蘇金宿 | 0362 | 張彩美 | 0365 | 黃騰瑤 |
0368 | 黃明堆 | 0486 | 劉雪芬 | 0509 | 梁葉 | 0621 | 林罔 | 0630 | 陳清華 |
0641 | 陳秀梅 | 0642 | 黃金和 | 0657 | 蔡熒煌 | 0670 | 彭雲茂 | 0690 | 趙建三 |
0727 | 范雅頌 | 0745 | 邱黃春茶 | 0753 | 張翠帆 | 0767 | 張清和 | 0884 | 林森斌 |
0962 | 黃木期 | 1001 | 林學良 | 1320 | 柯浩鉠 | 1324 | 陳孟臨 | 1327 | 陳素香 |
1347 | 張丁瑞 | 1364 | 邱世章 | 1467 | 莊曜銓 | 1488 | 葉家宜 | 1491 | 陳淑娟 |
1495 | 邱景輝 | 1536 | 林育賢 | 1573 | 劉秋松 | 1641 | 張佐吉 | 1725 | 陳金立 |
1772 | 林春金 | 1773 | 張裕同 | 1807 | 林德南 | 1869 | 張原豪 | 2006 | 林淑勤 |
2051 | 陳采 | 2100 | 林慶田 | 2121 | 高榮貴 | 2129 | 沈月德 | 2138 | 許隨 |
2144 | 賴玉崔 | 2179 | 林鴻吉 | 2205 | 林紹 | 2328 | 劉秀麗 | 2473 | 謝忠義 |
2540 | 黃揚烜 | 2549 | 林義雄 | 2601 | 劉辜菊 | 2605 | 相榮芹 | 2666 | 錢儒良 |
2722 | 林仙娟 | 2728 | 鍾佩琪 | 2804 | 林耀麟 | 2831 | 許政分 | 2845 | 林紋瑛 |
2957 | 邱耀輝 | 2981 | 陳仁壽 | 3016 | 葉招治 | 3204 | 陳森 | 3206 | 鄭碧華 |
3208 | 吳佳菁 | 3214 | 林杏娥 | 3352 | 張效華 | 3422 | 林忠正 | 3594 | 陳美珍 |
3798 | 林錫景 | 3883 | 黃志勇 | 3891 | 林晃 | 3967 | 鄭月雲 | 4193 | 陳學洋 |
4225 | 辜耀鋒 | 4243 | 黃崇敬 | 4345 | 劉春鳳 | 4393 | 陳哲明 | 4527 | 林鴻顏 |
4567 | 林寶貴 | 4607 | 湯秀瑩 | 4614 | 陳彩樓 | 4622 | 林如祥 | 4696 | 陳文丕 |
4750 | 王輝漢 | 4753 | 劉明坤 | 4757 | 陳調輝 | 4777 | 柯焜燿 | 4803 | 林 |
4828 | 林月霞 |
96